Termohigrometr Levenhuk Wezzer BASE L80
Levenhuk Wezzer BASE L80 to termohigrometr naścienny z kolorowym wyświetlaczem LCD. Jego przyciągający wzrok wygląd i wielofunkcyjność sprawiają, że jest to doskonały praktyczny prezent. Urządzenie mierzy temperaturę i wilgotność wewnątrz i na zewnątrz domu oraz rejestruje wartości maksymalne i minimalne. Dostępna jest również graficzna prognoza pogody. Kolejną zaletą urządzenia jest zegar z alarmem. Jego dźwiękowy sygnał budzenia jest opóźniony o pięć minut po naciśnięciu przycisku.
Termohigrometr Levenhuk Wezzer BASE L80 jest wyposażony w zdalny czujnik do pomiarów zewnętrznych lub wewnętrznych. Wszystkie zmierzone wartości można zobaczyć na ekranie stacji bazowej: są one podzielone na kilka bloków i rozróżnione kolorami. Ekran jest podświetlany, co jest zaletą w warunkach słabego oświetlenia.
Przyciski sterujące znajdują się na tylnym panelu, więc minimalistyczny design niczego nie komplikuje. Stacja bazowa i czujnik są wyposażone w otwór do montażu na ścianie.
Zalecamy stosowanie baterii alkalicznych do czujników zdalnych.
Kluczowe cechy:
- Cyfrowy termohigrometr z alarmem i prognozą pogody
- Czujnik zdalnego sterowania do pomiaru temperatury i wilgotności o zasięgu 100 m
- Granice parametrów metody są przechowywane w pamięci urządzenia
- Podświetlany kolorowy ekran; duże kolorowe ikony
- Czujnik jest zasilany bateryjnie, a stacja bazowa jest zasilana sieciowo
Zawartość zestawu:
- Termohigrometr
- Czujnik zdalnego sterowania
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
| Marka | Levenhuk, Inc, USA | Gwarancja, lata | Dożywotnia |
| EAN | 5905555016559 | Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.), cm | 13x9x5 |
| Waga wysyłkowa, kg | 0.22 | Miejsce | wewnątrz, na zewnątrz |
| Typ | termohigrometr |
| Wbudowane funkcje | zegar, alarm, termometr, higrometr | Konstrukcja | okienko, cyfrowy, bezprzewodowy |
| Opcje użytkowania | do użytku domowego |
| == Separator === | Miernik wilgotności (humidity) |
| Jednostki pomiaru | % (RH - relative wilgotność względna) |
| Zakres pomiaru | 20% do 95% |
| Rozdzielczość pomiaru | 1% |
| == Separator === | Temperatura (temperatura) | Jednostki pomiaru | °C, °F |
| Zakres pomiarowy wewnątrz | +10...+50 °C (+50...+122 °F) |
| Zakres pomiaru w środowisku zewnętrznym | -40...+70 °C (-40...+158 °F) |
| Rozdzielczość pomiaru | 0.1 °C |
| == Separator === | Hours (time/date/calendar) |
| Hours | yes |
| Time format | 12 hours, 24 godziny |
| Alarm | tak |
| Funkcje specjalne | Alarm drzemki |
| == Separator === | Kluczowe cechy |
| Typ ekranu | Kolor | Liczba ekranów | 1 |
| Częstotliwość rad, MHz | 433.92 |
| Promień sygnału radiowego, m | 100 |
| Zasilanie | termohigrometru: zasilacz sieciowy 5 V, 500 mA (brak w zestawie) za pośrednictwem kabla USB (w zestawie); baterie AAA - 2 szt (zapasowe, brak w zestawie), czujnik: baterie AAA - 2 szt. (brak w zestawie) |
| Korpus | plastikowy |
| Liczba podłączonych czujników zewnętrznych | 1 szt. w zestawie) |
| Dostępne oświetlenie | tak |
| Dostępny trend pogodowy | tak |
| Czujnik bezprzewodowy | tak |















































































