Lornetka Levenhuk Nitro 10x32
Lornetka Levenhuk Nitro 10x32 ma kompaktową konstrukcję, zapewnia jasny i wyraźny obraz w całym polu widzenia i jest chroniona przed żywiołami. Będzie doskonałym towarzyszem pieszych wędrówek, pomoże w odkrywaniu otoczenia podczas spaceru na łonie natury, a także przyda się w zoo lub na meczach sportowych. Wypełnienie azotem sprawia, że soczewki są odporne na zaparowanie, a uszczelniony korpus chroni lornetkę przed wodą, nawet jeśli do niej wpadnie.
Elementy optyczne wykonane są z całkowicie powlekanego szkła BaK-4. Powiększenie wynosi 10x - nawet drobne szczegóły odległych obiektów są wyraźnie widoczne i ma dość wygodne powiększenie do oglądania panoramicznego. Ostrość można regulować obracając centralne pokrętło regulacji ostrości, a pierścień dioptrii na prawym okularze służy do regulacji ostrości. Obrotowe okulary pozwalają wybrać optymalną pozycję do długotrwałego oglądania. Gwint umożliwia korzystanie ze statywu.
Przyrząd ma solidną konstrukcję. Korpus jest wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS, dzięki czemu może wytrzymać wszystkie rygory podróży. Antypoślizgowy gumowany uchwyt z teksturowanymi podkładkami bocznymi zapewnia większe bezpieczeństwo.
Kluczowe cechy:
- 10-krotne powiększenie, optyka ze szkła BaK-4
- Odporny na uderzenia, uszczelniony korpus z antypoślizgową gumową powłoką
- Lornetka jest wypełniona azotem, aby zapobiec zaparowaniu obiektywów
- Wodoodporność na poziomie IP67 pozwala na użytkowanie lornetki w każdych warunkach pogodowych
- Regulacja dioptrii, obrotowe soczewki oczne, standardowy gwint statywu
Zestaw zawiera:
- Lornetka
- Zaślepki okularów i obiektywów
- Futerał
- Pasek do przenoszenia
- Ściereczka do czyszczenia
- Podręcznik użytkownika i karta gwarancyjna
| Marka | Levenhuk, Inc, USA |
| Gwarancja, lata | Dożywotnia |
| EAN | 5905555000893 | Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.), cm | 18x15x7,5 | Waga wysyłkowa, kg | 0.76 | Typ pryzmatu | pryzmat |
| Z zoomem | nie |
| Powiększenie, x | 10 |
| Średnica obiektywu (przysłona), mm | 32 |
| Materiał optyki | BaK-4 |
| Obróbka powierzchni soczewki | Wielokrotne powłoki antyrefleksyjne na wszystkich elementach optycznych |
| Żrenica wyjściowa, mm | 3.1 |
| Optical relief, mm | 15 |
| Dimming factor | 17.88 |
| Relative brightness | 9.61 |
| Field of view, ° | 5.6 | Pole widzenia, m/1000 m | 98 | Najkrótsza odległość ogniskowania, m | 4 | Dioptryczna korekcja okularu, dioptrii | ±4 |
| Korekcja okularu dioptrii | nie |
| Dystans między źrenicami (IPD), mm | 53 - 74 |
| Ogniskowanie | centralne |
| Odwrócenie | twist |
| Korpus | wytrzymałe tworzywo ABS | Wypełnienie Korpus | Nitrogen |
| Wodoodporny | nie |
| Odporność na wilgoć | tak | Odporność na wilgoć/wodoodporność | IP67, pyłoszczelność, ochrona przed krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie | Konstrukcja hermetyczna | nie |
| Zakres temperatur pracy kamery, °C | -10 - 50 |
| Kompatybilność ze statywem | standardowy gwint 1/4"; Mocowanie adaptera (adapter nie wchodzi w skład zestawu) |
| Skala pomiarowa | nie |
| Zabezpieczenie przed wstrząsami | nie |
| Wbudowany termometr | nie |
| Wbudowany dalmierz | nie |
| Wbudowany dalmierz dalmierz | nie |
| Tryb skanowania | nie |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | nie |
| Rozmiar | kompaktowy | Opcje Zastosowanie | turystyka |
| Etui w zestawie | nie |
| Torba w zestawie | nie |
| Inne cechy | Kauczukowa konstrukcja powlekana |
| Mocowanie na statywie | tak |
| Walizka/torba w zestawie | walizka |
| Night vision | nie |















































































